<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: O que significa estar no topo da cadeia alimentar.</title>
	<atom:link href="http://www.webkaput.com/o-que-significa-estar-no-topo-da-cadeia-alimentar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webkaput.com/o-que-significa-estar-no-topo-da-cadeia-alimentar/</link>
	<description>A Web Desconstruída</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 15:30:29 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: neonex</title>
		<link>http://www.webkaput.com/o-que-significa-estar-no-topo-da-cadeia-alimentar/comment-page-1/#comment-39537</link>
		<dc:creator>neonex</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 20:35:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webkaput.com/?p=153#comment-39537</guid>
		<description>O Luis Serra tem razão, estes preços nada têm a ver com os preços reais para os anunciantes... o mercado está completamente deturpado... há descontos standard, bonus de impressões, rappel, etc, etc... o valor liquido por CPM chega a ter desconto de 90% sobre o valor de tabela.... precisamos de maior regulação... venha um IAB Portugal para melhorar a transparência do mercado ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Luis Serra tem razão, estes preços nada têm a ver com os preços reais para os anunciantes&#8230; o mercado está completamente deturpado&#8230; há descontos standard, bonus de impressões, rappel, etc, etc&#8230; o valor liquido por CPM chega a ter desconto de 90% sobre o valor de tabela&#8230;. precisamos de maior regulação&#8230; venha um IAB Portugal para melhorar a transparência do mercado <img src='http://www.webkaput.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis Serra</title>
		<link>http://www.webkaput.com/o-que-significa-estar-no-topo-da-cadeia-alimentar/comment-page-1/#comment-33603</link>
		<dc:creator>Luis Serra</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 16:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webkaput.com/?p=153#comment-33603</guid>
		<description>Isso são preços de Tabela...é importante é saber os descontos..

Depois andam à volta dos 80% :)

Não são os únicos a fazê-lo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Isso são preços de Tabela&#8230;é importante é saber os descontos..</p>
<p>Depois andam à volta dos 80% <img src='http://www.webkaput.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Não são os únicos a fazê-lo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: João José</title>
		<link>http://www.webkaput.com/o-que-significa-estar-no-topo-da-cadeia-alimentar/comment-page-1/#comment-33481</link>
		<dc:creator>João José</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 10:44:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webkaput.com/?p=153#comment-33481</guid>
		<description>Epá mesmo que seja CPM por visitante único é muita fruta estes preços. Eles têm um anunciante a rodar que eu tb promovo e de certeza que eu vendo mais leads por dia. Mas pronto eu sou pequerruchinho...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Epá mesmo que seja CPM por visitante único é muita fruta estes preços. Eles têm um anunciante a rodar que eu tb promovo e de certeza que eu vendo mais leads por dia. Mas pronto eu sou pequerruchinho&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rui Augusto</title>
		<link>http://www.webkaput.com/o-que-significa-estar-no-topo-da-cadeia-alimentar/comment-page-1/#comment-33480</link>
		<dc:creator>Rui Augusto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 10:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webkaput.com/?p=153#comment-33480</guid>
		<description>bons preços...só acho que o fundo da imagem não integra bem com o logotipo...

basta fazer umas contas de cabeça para ver quanto pode valer e render uma edição online.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bons preços&#8230;só acho que o fundo da imagem não integra bem com o logotipo&#8230;</p>
<p>basta fazer umas contas de cabeça para ver quanto pode valer e render uma edição online.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
